Precio de pimiento fresco por supermercado
El súper más barato en pimiento fresco es Dia, a 2,60 €/€/kg (precio online del 15 de septiembre de 2026, puede variar en tienda).
Precio por supermercado
| Supermercado | Producto más barato | Precio/€/kg | Mediana |
|---|---|---|---|
| Aldi | Sin dato | ||
| BM Supermercados | Pimiento dulce para freír bandeja (200 g aprox) | 8,95 € | 13,76 € |
| Caprabo | Pimiento rojo entero EROSKI basic, pack 3x60 g · E.BASIC | 9,94 € | 9,94 € |
| Carrefour | Pimiento palermo Carrefour 200 g · CARREFOUR | 6,25 € | 6,25 € |
| Consum | Pimiento Picante Bandeja | 16,90 € | 16,90 € |
| Dia | Pimiento verde freír granel 500 g aprox. | 2,60 € | 5,28 € |
| Eroski | Pimiento rojo entero EROSKI basic, pack 3x60 g · E.BASIC | 9,94 € | 19,00 € |
| Froiz | Pimiento de Herbón D.O.P.Pementeira 400g | 14,23 € | 17,09 € |
| Gadis | Pimiento verde italiano categoría 1ª (15cm+) kilo | 2,65 € | 4,99 € |
| Hipercor | Pimientos mini dulces LA PALMA | 13,27 € | 18,80 € |
| HiperDino | Sin dato | ||
| Masymas | Pimientos rojos COHEVI 3x80g | 8,29 € | 9,00 € |
| Mercadona | Sin dato | ||
Precios online del 15 de septiembre de 2026. Pueden variar respecto al precio en una tienda física concreta.
¿Cuál es el supermercado más barato para pimiento fresco?
Ahora mismo es Dia, a 2,60 €/€/kg (Pimiento verde freír granel 500 g aprox.).
¿Por qué algunos supermercados no aparecen?
Solo se muestran los supermercados con un producto claramente comparable: la variante estándar del producto, con el contenido declarado y sin incoherencias entre el precio y el precio por unidad. Cuando no hay ningún producto así, la fila dice "sin dato".
¿Es el precio en tienda o el precio online?
Es el precio del catálogo online de cada supermercado. Puede variar respecto al precio en una tienda física concreta.
Planifica tu menú con tu súper y tu presupuesto
Generar mi menú gratisGratis, sin tarjeta. También en App Store y Google Play.