Precio de arroz por supermercado
El súper más barato en arroz es Gadis, a 1,09 €/€/kg (precio online del 15 de septiembre de 2026, puede variar en tienda).
Precio por supermercado
| Supermercado | Producto más barato | Precio/€/kg | Mediana |
|---|---|---|---|
| Aldi | Sin dato | ||
| BM Supermercados | Arroz redondo extra 1 kg · BM | 1,20 € | 3,49 € |
| Caprabo | Arroz extra EROSKI basic, paquete 1 kg · E.BASIC | 1,15 € | 4,15 € |
| Carrefour | Arroz categoría extra La Fallera 2 kg. · LA FALLERA | 1,55 € | 2,05 € |
| Consum | Arroz Redondo Extra Origen España · CONSUM | 1,27 € | 2,24 € |
| Dia | Arroz extra Dia Arrozona 1 Kg · Dia Arrozona | 1,20 € | 3,15 € |
| Eroski | Arroz extra EROSKI basic, paquete 1 kg · E.BASIC | 1,15 € | 1,88 € |
| Froiz | Arroz Froiz extra 1 kg · Froiz | 1,15 € | 3,77 € |
| Gadis | Arroz redondo extra IFA ELIGES 1 kg · IFA | 1,09 € | 2,49 € |
| Hipercor | Arroz redondo especial para paella DOP de Valencia LA FALLERA | 2,69 € | 4,32 € |
| HiperDino | La Fallera arroz redondo 1 kg | 1,64 € | 2,81 € |
| Masymas | Arroz ALTEZA redondo kg | 1,15 € | 1,98 € |
| Mercadona | Arroz redondo Hacendado | 1,15 € | 2,03 € |
Precios online del 15 de septiembre de 2026. Pueden variar respecto al precio en una tienda física concreta.
¿Buscas recetas? Recetas con arroz.
¿Cuál es el supermercado más barato para arroz?
Ahora mismo es Gadis, a 1,09 €/€/kg (Arroz redondo extra IFA ELIGES 1 kg, IFA).
¿Por qué algunos supermercados no aparecen?
Solo se muestran los supermercados con un producto claramente comparable: la variante estándar del producto, con el contenido declarado y sin incoherencias entre el precio y el precio por unidad. Cuando no hay ningún producto así, la fila dice "sin dato".
¿Es el precio en tienda o el precio online?
Es el precio del catálogo online de cada supermercado. Puede variar respecto al precio en una tienda física concreta.
Planifica tu menú con tu súper y tu presupuesto
Generar mi menú gratisGratis, sin tarjeta. También en App Store y Google Play.