Precio de nata por supermercado
El súper más barato en nata es Dia, a 3,08 €/€/l (precio online del 15 de septiembre de 2026, puede variar en tienda).
Precio por supermercado
| Supermercado | Producto más barato | Precio/€/l | Mediana |
|---|---|---|---|
| Aldi | Sin dato | ||
| BM Supermercados | Nata líquida para cocinar 1 l · Pascual | 5,57 € | 8,68 € |
| Caprabo | Nata para cocinar textura espesa ASTURIANA, brik 500 ml · ASTURIANA | 5,38 € | 7,96 € |
| Carrefour | Nata para cocinar Central Lechera Asturiana 1 l. · CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 5,35 € | 6,99 € |
| Consum | Nata para Cocinar Minibrik · PULEVA | 5,95 € | 6,57 € |
| Dia | Nata para cocinar 18% M.G. Dia Láctea 3 x 200 ml · Dia Láctea | 3,08 € | 3,10 € |
| Eroski | Nata ligera para cocinar ASTURIANA, brik 500 ml · ASTURIANA | 4,78 € | 6,80 € |
| Froiz | Sin dato | ||
| Gadis | Nata para cocinar IFA ELIGES brik 3x200 ml · IFA | 3,08 € | 5,38 € |
| Hipercor | Nata ligera líquida para cocinar ASTURIANA | 4,89 € | 8,18 € |
| HiperDino | Asturiana nata para cocinar 18 % 1 l | 4,99 € | 5,28 € |
| Masymas | Nata para cocinar Central Lechera ASTURIANA 1L | 4,89 € | 5,17 € |
| Mercadona | Sin dato | ||
Precios online del 15 de septiembre de 2026. Pueden variar respecto al precio en una tienda física concreta.
¿Cuál es el supermercado más barato para nata?
Ahora mismo es Dia, a 3,08 €/€/l (Nata para cocinar 18% M.G. Dia Láctea 3 x 200 ml, Dia Láctea).
¿Por qué algunos supermercados no aparecen?
Solo se muestran los supermercados con un producto claramente comparable: la variante estándar del producto, con el contenido declarado y sin incoherencias entre el precio y el precio por unidad. Cuando no hay ningún producto así, la fila dice "sin dato".
¿Es el precio en tienda o el precio online?
Es el precio del catálogo online de cada supermercado. Puede variar respecto al precio en una tienda física concreta.
Planifica tu menú con tu súper y tu presupuesto
Generar mi menú gratisGratis, sin tarjeta. También en App Store y Google Play.