Precio de calabacín por supermercado
El súper más barato en calabacín es Froiz, a 1,69 €/€/kg (precio online del 15 de septiembre de 2026, puede variar en tienda).
Precio por supermercado
| Supermercado | Producto más barato | Precio/€/kg | Mediana |
|---|---|---|---|
| Aldi | Sin dato | ||
| BM Supermercados | Sin dato | ||
| Caprabo | Calabacín al peso, compra mínima 500 g | 1,90 € | 2,95 € |
| Carrefour | Calabacín Carrefour a granel 1,2 kg aprox · CARREFOUR | 1,89 € | 1,89 € |
| Consum | Calabacín Blanco Bandeja | 3,56 € | 3,56 € |
| Dia | Calabacín unidad 650 g aprox. | 2,69 € | 2,69 € |
| Eroski | Calabacín blanco del EUSKAL BASERRI, al peso, compra mínima 500 g · EUSKAL BASERRI | 1,90 € | 2,00 € |
| Froiz | Calabacín kg | 1,69 € | 1,69 € |
| Gadis | Calabacín verde categoría 1ª calibre G (21/30cm) kilo | 1,69 € | 1,69 € |
| Hipercor | Calabacín y cebolla HIDA | 7,21 € | 7,21 € |
| HiperDino | Sin dato | ||
| Masymas | Sin dato | ||
| Mercadona | Calabacín verde | 1,95 € | 1,95 € |
Precios online del 15 de septiembre de 2026. Pueden variar respecto al precio en una tienda física concreta.
¿Buscas recetas? Recetas con calabacín.
¿Cuál es el supermercado más barato para calabacín?
Ahora mismo es Froiz, a 1,69 €/€/kg (Calabacín kg).
¿Por qué algunos supermercados no aparecen?
Solo se muestran los supermercados con un producto claramente comparable: la variante estándar del producto, con el contenido declarado y sin incoherencias entre el precio y el precio por unidad. Cuando no hay ningún producto así, la fila dice "sin dato".
¿Es el precio en tienda o el precio online?
Es el precio del catálogo online de cada supermercado. Puede variar respecto al precio en una tienda física concreta.
Planifica tu menú con tu súper y tu presupuesto
Generar mi menú gratisGratis, sin tarjeta. También en App Store y Google Play.